GGW钢管弯曲强度试验机
浏览:次 2018-05-05 10:20:36
GGW钢管弯曲强度试验机 技术参数指标
项目 | 技术指标 |
弯曲金属管直径范围 | Ф20-Ф50 |
金属管正向弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
金属管反向弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
工作盘转速 | <3.7r/min |
辊心距离 | 165mm |
工作盘直径 | Ф580mm |
电动机功率 | 1.5kw |
随机配标准弯心套 | 一套(Ф20、40、50) |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1200×900×1190(mm) |
机器重量 | 1500kg |
GGW钢管弯曲强度试验机 售后服务
具体产品技术参数可来电咨询,我们将为您提供最合适的技术方案及报价。
我们的服务宗旨:七天包退,十五天包换,一质保,终生服务。
(以上参数仅供参考,详细参数以真实设备为主)